スペック情報
モニタサイズ | 75 型(インチ) |
---|---|
モニタ形状 | 平面型 |
画面種類 | 液晶 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
パネル種類 | ADS |
解像度 | 3840x2160 |
HDR方式 | HLG PQ |
表示色 | 10億7374万色 |
表示領域 | 1649.66×927.94 mm |
応答速度 | 8ms(GtoG) |
コントラスト比 | 1200:1 |
輝度 | 500 cd/m2 |
視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.43 mm |
水平走査周波数 | HDMI:15〜135 kHz DisplayPort1:22〜264 kHz DisplayPort2:22〜134 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 23〜76 Hz |
最大消費電力 | 275 W |
バックライト | 白色LEDバックライト |
1型(インチ)あたりの価格 | \6,431 |
入力端子 | HDMI2.0x2 DisplayPort1.2x1 DisplayPort1.4x1 LANx2 |
スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ |
USB HUB | ○ |
HDCP | HDCP1.3/2.2(DisplayPort)、HDCP1.4/2.2(HDMI) |
リモコン | あり |
PIP | ○ |
PBP | ○ |
VESAマウント | ○ |
ブルーライト軽減 | ○ |
デイジーチェーン接続対応 | DisplayPort |
幅x高さx奥行き | 1682.3x961.1x83.2 mm |
重量 | 51.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。