スペック情報
搭載チップ | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
---|---|
メモリ | GDDR6X 8GB |
CUDAコア数 | 6144 |
メモリバス | 256bit |
メモリクロック | 19Gbps |
バスインターフェイス | PCI Express 4.0 x16 |
解像度 | 8K (7680x4320) |
モニタ端子 | HDMIx1 DisplayPortx3 |
冷却タイプ | 空冷 |
セミファンレス | ○ |
最大ディスプレイ接続台数 | 4 台 |
消費電力 | 310 W |
4K対応 | ○ |
補助電源 | 2 x 8-pin |
LED制御機能 | SPECTRA 2.0 |
DirectX | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL 4.6 |
本体(幅x高さx奥行) | 317.6x117.6x58.8 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。