スペック情報
容量 | 512 GB |
---|---|
規格サイズ | M.2 (Type2280) |
インターフェイス | PCI-Express Gen3 |
設置タイプ | 内蔵 |
NVMe | ○ |
厚さ | 3 mm |
1GBあたりの価格 | - |
読込速度 | 3400 MB/s |
書込速度 | 2400 MB/s |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
スペック情報
容量 | 512 GB |
---|---|
規格サイズ | M.2 (Type2280) |
インターフェイス | PCI-Express Gen3 |
設置タイプ | 内蔵 |
NVMe | ○ |
厚さ | 3 mm |
1GBあたりの価格 | - |
読込速度 | 3400 MB/s |
書込速度 | 2400 MB/s |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。