スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 70 V型(インチ) |
画素数 | 7680x4320 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HLG |
LEDバックライト | 直下型LEDエリア駆動 |
倍速機能 | スキャンスピード |
1V型(インチ)あたりの価格 | \4,229 |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 4K数 | 2 |
110度CS 4K数 | 2 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
110度CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
Android TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
DAZN | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Paravi | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
DTCP-IP | ○ |
HDMI端子 | 5端子 ARC対応 |
USB端子 | 1(USBハードディスク用)1(USBメモリー(写真/音楽/動画)用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
適正視聴距離(目安) | 0.65 m |
消費電力 | 520 W |
待機時消費電力 | 1 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント |
幅x高さx奥行 | 1564x990x361 mm |
重量 | 48.5 kg |
省エネ評価 | ★★ |
年間消費電力量 | 295 kWh |
年間電気代 | 7965 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。