スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 60 インチ |
8K | ○ |
4K | ○ |
フルハイビジョン | ○ |
画素数 | 7680x4320 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
LEDバックライト | 直下型LEDエリア駆動 |
倍速機能 | スキャンスピード |
1インチあたりの価格 | \5,715 |
BS 8K | ○ |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 8K数 | 1 |
BS 4K数 | 2 |
110度CS 4K数 | 2 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
110度CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
Android TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
Hulu | ○ |
dTV | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
U-NEXT | ○ |
Paravi | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
DLNA | ○ |
DTCP-IP | ○ |
HDMI端子 | 5端子 ARC対応 |
USB端子 | 2(USBハードディスク用)1(USBメモリー(写真/音楽/動画)用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
適正視聴距離(目安) | 0.56 m |
消費電力 | 550 W |
待機時消費電力 | 1 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント |
幅x高さx奥行 | 1356x871x290 mm |
重量 | 37.5 kg |
省エネ基準達成率 | 88%(2012年度) |
年間消費電力量 | 334 kWh |
年間電気代 | 9018 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。