スペック情報
発売時期 | Mid 2018 |
---|---|
CPU | 第8世代 Core i7 2.6GHz/6コア |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ規格 | DDR4 PC4-19200 |
液晶サイズ | 15.4 インチ |
解像度 | 2880x1800 |
Retinaディスプレイ | ○ |
ストレージ容量 | SSD:512GB |
ビデオチップ | Radeon Pro 560X/Intel UHD Graphics 630 |
ビデオメモリ | 4GB |
インターフェース | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C) x4 |
その他 | Webカメラ Touch ID Touch Bar |
駆動時間 | 10 時間 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
幅x高さx奥行 | 349.3x15.5x240.7 mm |
重量 | 1.83 kg |
※OS搭載の製品について:
メーカー出荷時期によってOSのバージョンが変更されている場合があります。バージョンについてお答えすることはできません。
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。