スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 100V 平行型 |
冷房(木造和室目安) | 8 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12 畳 |
暖房(木造和室目安) | 8 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 10 畳 |
冷房能力 | 2.8 kW |
暖房能力 | 3.6 kW |
冷房消費電力 | 730 W |
暖房消費電力 | 820 W |
冷房COP | 3.84 |
暖房COP | 4.39 |
低温暖房能力 | 3.7 kW |
フィルター自動洗浄 | あり |
空気清浄 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
省エネ基準達成率 | 101%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9(JIS C 9612:2005) 5.8(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 951kWh(JIS C 9612:2005) 913kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 24651 円 |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行267mm |
室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ550x奥行284(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 10.5 kg |
室外機重量 | 26 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。