スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 70 インチ |
8K | ○ |
4K | ○ |
フルハイビジョン | ○ |
画素数 | 7680x4320 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HLG |
LEDバックライト | 直下型LEDエリア駆動 |
画面分割 | ○ |
倍速機能 | 960スピード |
1インチあたりの価格 | \9,943 |
BS 8K | ○ |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 8K数 | 1 |
BS 4K数 | 2 |
110度CS 4K数 | 2 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
110度CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
Android TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
Hulu | ○ |
DAZN | ○ |
dTV | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
DLNA | ○ |
HDMI端子 | 5端子 ARC対応 |
USB端子 | 1(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)2(USBハードディスク用) |
消費電力 | 536 W |
待機時消費電力 | 1 W |
幅x高さx奥行 | 1562x993x440 mm |
重量 | 51 kg |
省エネ評価 | ★★ |
省エネ基準達成率 | 105%(2012年度) |
年間消費電力量 | 343 kWh |
年間電気代 | 9261 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。