スペック情報
モニタサイズ | 27 型(インチ) |
---|---|
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種類 | 液晶 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
パネル種類 | RAPID IPS |
解像度 | 2560x1440 |
視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.233 mm |
DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
色域 | AdobeRGBカバー率:94% DCI-P3カバー率:93% |
輝度 | 400 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
応答速度 | 1ms(GtoG) 1ms(MPRT) |
水平走査周波数 | 64.56〜266.4 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 48〜180 Hz |
最大消費電力 | 26 W |
1型(インチ)あたりの価格 | \1,363 |
入力端子 | HDMI2.0x2 USB Type-Cx1 DisplayPort1.4x1 |
音声出力端子 | ○ |
HDCP | ○ |
リモコン | なし |
PIP | ○ |
PBP | ○ |
VESAマウント | VESA75 75 x 75 mm |
ゲーミングモニター | ○ |
ブルーライト軽減 | ○ |
フリッカーフリー | ○ |
ピボット機能(画面回転) | ○ |
スイーベル角度(左/右) | 30°/30° |
チルト角度(下/上) | -5°/20° |
高さ調節 | 130 mm |
Adaptive-Sync | ○ |
幅x高さx奥行き | 614x407x228 mm |
重量 | 6.3 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。