★☆エイスース / ASUS Zenbook S 16 UM5606WA UM5606WA-AI9321GR [スマイアグレー]
商品番号:p000000881985
メーカー:ASUS
価格 287,820円(税込)
オリコローンの24回払いなら 13,200円/月から
(シミュレーションはこちら)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
スペック情報
CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2GHz/12コア |
---|---|
画面サイズ | 16 型(インチ) |
画面種類 | OLED |
解像度 | WQXGA+ (2880x1800) |
リフレッシュレート | 120 Hz |
アスペクト比 | 16:10 |
ワイド画面 | ○ |
表面処理 | グレア(光沢) |
メモリ容量 | 32GB |
メモリ規格 | LPDDR5X |
ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB |
ビデオチップ | AMD Radeon 890M |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
NPU搭載 | ○ |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Office詳細 | Office無し |
駆動時間 | JEITA Ver3.0:10.7時間(動画再生時)/15時間(アイドル時) JEITA Ver2.0:13.8時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2x1 USB4 Type-Cx1 SDスロット |
USB PD | ○ |
生体認証 | 顔認証 |
その他 | Webカメラ(207万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
重量 | 1.5 kg |
幅x高さx奥行 | 353.6x12.9x243 mm |
カラー | スマイアグレー |
PassMark (CPUスコア) | 36932 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2GHz/12コア | 画面サイズ | 16 型(インチ) |
画面種類 | OLED | 解像度 | WQXGA+ (2880x1800) |
リフレッシュレート | 120 Hz | アスペクト比 | 16:10 |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | グレア(光沢) | |
メモリ容量 | 32GB | メモリ規格 | LPDDR5X |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | |
HDD回転数 | ビデオチップ | AMD Radeon 890M | |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | NPU搭載 | ○ |
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Office無し |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:10.7時間(動画再生時)/15時間(アイドル時) JEITA Ver2.0:13.8時間 | |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2x1 USB4 Type-Cx1 SDスロット | インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(207万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード | ||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.5 kg | 幅x高さx奥行 | 353.6x12.9x243 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | スマイアグレー | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) | 36932 | CrossMark (CPUスコア) | |
3DMark (TimeSpyスコア) | |