スペック情報
本体タイプ | 一体型 |
---|---|
カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 1.44 型(インチ) |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
対応メディア | microSDHCカード(8GB〜32GB)/microSDXCカード(64GB〜128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分/3分 |
イベント録画時間 | 前5秒、後20秒 |
買替補償金制度対象 | ○ |
電源電圧 | 12・24V |
画素数(フロント) | 録画画素数:200万画素 撮像素子:200万画素 |
最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.8型カラーCMOSセンサー(OMNIVISION PureCel Plus技術搭載) |
画角(フロント) | 録画画角(HD・FullHD):水平117°/垂直62°/対角141° 視野角:水平119°/垂直62°/対角147° |
F値 | F2 |
フレームレート | 30fps/10fps |
画素数(リア) | 録画画素数:200万画素 撮像素子:200万画素 |
最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.8型カラーCMOSセンサー(OMNIVISION PureCel Plus技術搭載) |
画角(リア) | 録画画角(HD・FullHD)・視野角:水平114°/垂直61°/対角141° |
F値 | F2 |
フレームレート | 30fps/10fps |
駐車監視機能 | オプション |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
HDR機能 | ○ |
スーパーキャパシタ | ○ |
タイムラプス機能 | 通常時/駐車監視時 |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 96x69.4x27.5 mm |
重量(フロントカメラ) | 120 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 34.5x34.5x16 mm |
重量(リアカメラ) | 19 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。