スペック情報
OS種類 | iPadOS 17 |
---|---|
ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル |
ストレージ容量 | 256GB |
メモリ容量 | 8GB |
CPU | Apple M4 |
コア数 | 9 コア |
CPUスコア | 未調査 |
GPS | ○ |
本体インターフェイス | USB Type-C |
生体認証 | 顔認証 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
画面サイズ | 13 インチ |
画面種類 | 有機EL |
パネル種類 | OLED |
画面解像度 | 2752x2064 |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth5.3 |
通信規格 | 5G対応 |
AirPlay対応 | ○ |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
前面カメラ | TrueDepthカメラ |
前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ |
マイク | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
SIM情報 | SIMフリー (eSIM) |
重量 | 582 g |
幅x高さx奥行 | 215.5x5.1x281.6 mm |
カラー | シルバー |
※OS搭載の製品について:
メーカー出荷時期によってOSのバージョンが変更されている場合があります。バージョンについてお答えすることはできません。
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。