スペック情報
OS種類 | iPadOS 17 |
---|---|
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 1TB |
メモリ容量 | 16GB |
CPU | Apple M4 |
コア数 | 10 コア |
CPUスコア | 未調査 |
本体インターフェイス | USB Type-C |
生体認証 | 顔認証 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
画面サイズ | 11 インチ |
画面種類 | 有機EL |
パネル種類 | OLED |
画面解像度 | 2420x1668 |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth5.3 |
AirPlay対応 | ○ |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
前面カメラ | TrueDepthカメラ |
前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ |
マイク | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
重量 | 444 g |
幅x高さx奥行 | 177.5x5.3x249.7 mm |
カラー | スペースブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。