スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに23畳用 |
電源 | 200V エルバー型 |
外気温 | 50 ℃対応 |
年度モデル | 2024年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
日本製 | ○ |
冷房対応畳数(目安) | 冷房30畳まで (20〜30畳) |
冷房(木造和室目安) | 20畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 30畳 |
冷房能力 | 7.1kW |
冷房消費電力 | 2750W |
冷房COP | 2.58 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房23畳まで (19〜23畳) |
暖房(木造和室目安) | 19畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 23畳 |
暖房能力 | 8.5kW |
低温暖房能力 | 7.2 kW |
暖房消費電力 | 2500W |
暖房COP | 3.4 |
フィルター自動お掃除機能 | あり |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 1 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) 76%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.5(JIS C 9612:2005) 4.5(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 3162kWh(JIS C 9612:2005) 2984kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 80568 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 11000 ポイント |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行272mm |
室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ610x奥行300(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 12 kg |
室外機重量 | 39 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。