スペック情報
設置タイプ | ビルトイン |
---|---|
ガス種類 | LPガス |
コンロ口数 | 3 口 |
トッププレート材質 | つやめきガラストップ |
ゴトク種類 | 汁受け皿なし(汁受けレス) |
トッププレート幅 | 60 cm |
幅x高さx奥行 | 596x271x492 mm |
コンロタイマー | ○ |
高温炒め | ○ |
自動炊飯 | ○ |
湯沸かし | ○ |
オートグリル | ○ |
省エネ基準達成率 | 101 % |
エネルギー消費効率 | 56.2 % |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
仕様 | |||
---|---|---|---|
設置タイプ | ビルトイン | ガス種類 | LPガス |
強バーナー位置 | コンロ口数 | 3 口 | |
トッププレート材質 | つやめきガラストップ | グリル種類 | |
ゴトク種類 | 汁受け皿なし(汁受けレス) | トッププレート幅 | 60 cm |
幅x高さx奥行 | 596x271x492 mm | ||
機能 | |||
コンロタイマー | ○ | 高温炒め | ○ |
自動炊飯 | ○ | 湯沸かし | ○ |
オートグリル | ○ | ダッチオーブン対応 | |
グリルタイマー | 中火点火 | ||
安全性能 | |||
消し忘れ消火機能 | 鍋なし検知 | ||
感震停止 | チャイルドロック | ||
省エネ性能 | |||
省エネ基準達成率 | 101 % | エネルギー消費効率 | 56.2 % |
ガス消費量 | |