★☆エイスース / ASUS ExpertBook B1 B1502CVA B1502CVA-BQ0405X [スターブラック]
商品番号:p000000864738
メーカー:ASUS
価格 89,980円(税込)
オリコローンの24回払いなら 4,100円/月から
(シミュレーションはこちら)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
スペック情報
CPU | 第13世代 インテル Core i5 1335U(Raptor Lake) 10コア |
---|---|
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラー液晶 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
リフレッシュレート | 60 Hz |
アスペクト比 | 16:9 |
ワイド画面 | ○ |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 1(1) |
ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB |
ビデオチップ | Intel UHD Graphics |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
Office詳細 | Office無し |
駆動時間 | JEITA Ver3.0:4.7時間(動画再生時)/7.6時間(アイドル時) JEITA Ver2.0:8.1時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB3.2 Type-Cx1 |
生体認証 | 指紋認証 |
その他 | Webカメラ(92万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード テンキー |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
LAN | 10/100/1000Mbps |
重量 | 1.7 kg |
幅x高さx奥行 | 361.66x20.75x233.08 mm |
カラー | スターブラック |
PassMark (CPUスコア) | 14756 |
CrossMark (CPUスコア) | 1637 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。