スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V 平行型 |
年度モデル | 2024年モデル |
販売区分 | 住宅設備モデル |
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) |
冷房(木造和室目安) | 6畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 |
冷房能力 | 2.2kW |
冷房消費電力 | 635W |
冷房COP | 3.46 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房6畳まで (5〜6畳) |
暖房(木造和室目安) | 5畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 6畳 |
暖房能力 | 2.2kW |
低温暖房能力 | 2.8 kW |
暖房消費電力 | 470W |
暖房COP | 4.68 |
フィルター自動お掃除機能 | なし |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | エオリア アプリ CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) |
新冷媒R32 | ○ |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 2 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) 87%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005) 5.8(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 760kWh(JIS C 9612:2005) 717kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 19359 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 9000 ポイント |
室内機サイズ | 幅780x高さ290x奥行229mm |
室外機サイズ | 幅675x高さ539x奥行240mm |
室内機重量 | 8 kg |
室外機重量 | 17.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。