スペック情報
種類 | 4K液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 75 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 |
HDR方式 | HDR10 HDR10+ ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | レグザエンジンZR |
バックライト | 全面直下LEDバックライト |
1V型(インチ)あたりの価格 | \2,373 |
BS 4K/110度CS 4K | 2 |
地上デジタル | 2 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
録画機能 | 外付けHDD |
自動録画機能 | ○ |
早見再生 | 1.5 倍速 |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
Disney+ | ○ |
DAZN | ○ |
FOD | ○ |
ABEMA | ○ |
TVer | ○ |
Lemino | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Rakuten TV | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
ホームネットワーク機能 | レグザリンク |
DTCP-IP | ○ |
スマホ連携 | AirPlay 2 スクリーンミラーリング |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
視聴距離(目安) | 1.3 m |
消費電力 | 250 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ |
音声実用最大出力 | 20 W |
スピーカー数 | フルレンジ:2個 |
幅x高さx奥行 | 1673x983x377 mm |
重量 | 26.5 kg |
多段階評価点 | 2.8 |
省エネ基準達成率 | 97%(2026年度) |
年間消費電力量 | 179 kWh |
年間電気代 | 4833 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。