スペック情報
タイプ | 冷凍冷蔵庫 |
---|---|
ドアの開き方 | 右開き |
ドア数 | 4 ドア |
使用人数 | 3 人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) |
定格内容積 | 458 L |
冷凍室 | 152L <79L> |
冷蔵室 | 239L <184L>うち、小物ケース8L/うち、チルドルーム15L/うち、フリー小物ケース2L |
野菜室 | 67L <38L> |
幅x高さx奥行き | 幅600x高さ1840x奥行710(ハンドル部含む:750) mm |
質量 | 96 kg |
急速冷凍 | ○ |
多段階評価点 | 3.5 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力(50Hz) | 273 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 273 kWh |
年間電気代(50Hz) | 7371 円 |
年間電気代(60Hz) | 7371 円 |
カラー | ミルク |
真ん中野菜室 | ○ |
真ん中冷凍室 | ○ |
閉め忘れ防止 | ○ |
脱臭 | ○ |
除菌 | ○ |
節電モード | ○ |
チルド室 | ○ |
肉・魚の長期保存 | 旬鮮チルドSELECT |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 16000 ポイント |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。