「Core i3-1305U」を搭載した15.6型ノートパソコン
★☆Dynabook dynabook C5 P1C5WPES [プレシャスシルバー]
商品番号:p000000834493
メーカー:Dynabook
価格 94,800円(税込)
オリコローンの24回払いなら 4,300円/月から
(シミュレーションはこちら)
在庫あり
10/31 木曜日15:00までの注文&入金で、10/31 木曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
スペック情報
CPU | 第13世代 インテル Core i3 1305U(Raptor Lake) 5コア |
---|---|
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラー LED液晶 |
解像度 | FWXGA (1366x768) |
アスペクト比 | 16:9 |
ワイド画面 | ○ |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 2(1) |
ストレージ容量 | SSD:256GB |
ビデオチップ | Intel UHD Graphics |
ビデオメモリ | 最大8186MB(メインメモリと共用) |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
駆動時間 | JEITA Ver2.0:9.5時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 |
USB PD | ○ |
その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
LAN | 10/100/1000Mbps |
重量 | 1.77 kg |
幅x高さx奥行 | 361x19.9x244 mm |
カラー | プレシャスシルバー |
PassMark (CPUスコア) | 9062 |
CrossMark (CPUスコア) | 1388 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。