★TCL 50P745 [50インチ]
商品番号:p000000830511
メーカー:TCL
価格 55,800円(税込)
オリコローンの24回払いなら 2,500円/月から
(シミュレーションはこちら)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
スペック情報
種類 | 4K液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 50 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 |
パネル種類 | VAパネル |
HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | AlgoエンジンII |
バックライト | 直下式LEDバックライト |
1V型(インチ)あたりの価格 | \1,227 |
BS 4K/110度CS 4K | 2 |
地上デジタル | 2 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
録画機能 | 外付けHDD |
Google TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
Disney+ | ○ |
FOD | ○ |
ABEMA | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
スマホ連携 | Chromecast built-in |
HDMI端子 | 3端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM |
USB端子 | 1 |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
視聴距離(目安) | 0.9 m |
消費電力 | 110 W |
待機時消費電力 | 0.3 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
音声実用最大出力 | 20 W |
幅x高さx奥行 | 1112x699x253 mm |
重量 | 8.4 kg |
多段階評価点 | 3.1 |
省エネ基準達成率 | 108%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力量 | 103 kWh |
年間電気代 | 2781 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。