スペック情報
タイプ | 冷凍冷蔵庫 |
---|---|
ドアの開き方 | 左開き |
ドア数 | 5 ドア |
使用人数 | 4 人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) |
ドア素材 | ガラスドア |
定格内容積 | 501 L |
冷凍室 | 129L <83L> |
冷蔵室 | 257L <202L>うち、チルドルーム15L |
野菜室 | 98L <62L> |
独立製氷室 | 17L <6L> |
真ん中野菜室 | ○ |
スマホ連携 | ○ |
タッチオープン | ○ |
閉め忘れ防止 | ○ |
自動製氷 | ○ |
急速製氷 | ○ |
急速冷凍 | ○ |
解凍モード | ○ |
チルド室 | ○ |
パーシャル室 | ○ |
野菜の鮮度保持 | もっと潤う摘みたて野菜室 |
肉・魚の長期保存 | 氷結晶チルド |
ラップなし | ○ |
脱臭 | ○ |
除菌 | ○ |
節電モード | ○ |
幅x高さx奥行き | 幅600x高さ1850x奥行704(ハンドル部・脚カバー含む:707) mm |
質量 | 108 kg |
多段階評価点 | 3.5 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力(50Hz) | 279 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 279 kWh |
年間電気代(50Hz) | 7533 円 |
年間電気代(60Hz) | 7533 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 26000 ポイント |
カラー | フロストグレージュ |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。