スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに12畳用 |
電源 | 200V |
年度モデル | 2023年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9〜12畳) |
暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 |
暖房能力 | 4.2kW |
低温暖房能力 | 3.9 kW |
暖房消費電力 | 1090W |
暖房COP | 3.85 |
冷房対応畳数(目安) | 冷房15畳まで (10〜15畳) |
冷房(木造和室目安) | 10畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15畳 |
冷房能力 | 3.6kW |
冷房消費電力 | 1090W |
冷房COP | 3.3 |
フィルター自動お掃除機能 | なし |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
新冷媒R32 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 1 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) 74%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2005) 4.9(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1472kWh(JIS C 9612:2005) 1390kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 37530 円 |
室内機サイズ | 幅770x高さ285x奥行233mm |
室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ550x奥行284(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 8 kg |
室外機重量 | 28 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。