★☆NEC LAVIE N15 N1570/FAR PC-N1570FAR [カームレッド]
商品番号:p000000820058
メーカー:NEC
価格 129,800円(税込)
オリコローンの24回払いなら 5,900円/月から
(シミュレーションはこちら)
在庫わずか
11/22 金曜日15:00までの注文&入金で、11/22 金曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
スペック情報
CPU | 第12世代 インテル Core i7 1255U(Alder Lake) 10コア |
---|---|
画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | LED IPS液晶 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
アスペクト比 | 16:9 |
ワイド画面 | ○ |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 2(0) |
ストレージ容量 | SSD:256GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics |
ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) |
駆動時間 | JEITA Ver2.0:7.8時間 |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 |
その他 | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi Direct対応 | ○ |
LAN | 10/100/1000Mbps |
重量 | 2.2 kg |
幅x高さx奥行 | 362.4x22.8x254.7 mm |
エコマーク | ○ |
認定番号 | 19 119 002 |
カラー | カームレッド |
PassMark (CPUスコア) | 13954 |
CrossMark (CPUスコア) | 1662 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。