スペック情報
搭載チップ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
---|---|
メモリ | GDDR6X 12GB |
CUDAコア数 | 7680 |
メモリバス | 192bit |
メモリクロック | 21 Gbps |
バスインターフェイス | PCI Express 4.0 x16 |
解像度 | 8K (7680x4320) |
モニタ端子 | HDMI x1 DisplayPort x3 |
冷却タイプ | 空冷 |
ファン数 | 3 |
スロットサイズ | 3.3 スロット |
最大ディスプレイ接続台数 | 4 台 |
消費電力 | 285 W |
4K対応 | ○ |
補助電源 | 16 ピン 1 グループ |
LED制御機能 | EPIC-X RGB |
DirectX | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL 4.6 |
本体(幅x高さx奥行) | 332.8x136.4x66.5 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。