Fast IPSパネルを採用した24.5型ゲーミングモニター
★AOC AGON Pro AG254FZ2/11 [24.5インチ Black&Red]
商品番号:p000000804170
メーカー:AOC
価格 29,800円(税込)
在庫わずか
11/22 金曜日15:00までの注文&入金で、11/22 金曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
スペック情報
モニタサイズ | 24.5 型(インチ) |
---|---|
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種類 | 液晶 |
スリムベゼル | ○ |
パネル種類 | IPS |
解像度 | 1920x1080 |
HDR方式 | HDR10 |
DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
表示色 | 16.7Million |
表示領域 | 543.74×302.61 mm |
色域 | NTSC:95%(CIE1976) sRGB:111%(CIE1931) DCI-P3:87%(CIE1976) |
応答速度 | 1ms(GtoG) 0.5ms(MPRT) |
コントラスト比 | 1000:1 |
拡張コントラスト比 | 80000000:1 |
輝度 | 400 cd/m2 |
視野角(上下/左右) | 178/178 |
水平走査周波数 | 30〜280 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 48〜280 Hz |
最大消費電力 | 95 W |
1型(インチ)あたりの価格 | \2,236 |
入力端子 | HDMI2.0x2 DisplayPort1.4x2 |
スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ |
USB HUB | ○ |
HDCP | HDCP2.2 |
リモコン | なし |
VESAマウント | ○ |
ゲーミングモニター | ○ |
ブルーライト軽減 | ○ |
ピボット機能(画面回転) | ○ |
スイーベル機能(水平回転) | ○ |
チルト機能(垂直角度調節) | ○ |
高さ調節機能 | ○ |
Adaptive-Sync | ○ |
幅x高さx奥行き | 556.6x528.9x308.2 mm |
重量 | 5.9 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。