★□ PIONEER / パイオニア VREC-DZ800DC
商品番号:p000000793823
メーカー:パイオニア
価格 25,800円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
スペック情報
本体タイプ | 一体型 |
---|---|
カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 2 型(インチ) |
Wi-Fi | ○ |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(8GB〜128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分/3分/5分 |
イベント録画時間 | 前後20秒 |
電源電圧 | 12V |
画素数(フロント) | 有効画素数:約200万画素 |
最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | ソニー製CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) |
画角(フロント) | 記録画角:水平130°/垂直68°/対角160° |
F値 | F2.0 |
フレームレート | 27.5fps |
画素数(リア) | 有効画素数:約200万画素 |
最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | ソニー製CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) |
画角(リア) | 記録画角:水平112°/垂直58°/対角137° |
F値 | F1.9 |
駐車監視機能 | オプション |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | ○ |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 106.1x78x46.7 mm |
重量(フロントカメラ) | 145 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 63.2x37.1x31.6 mm |
重量(リアカメラ) | 35 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。