スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに10畳用 |
電源 | 100V アイエル型 |
年度モデル | 2022年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
日本製 | ○ |
冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8〜12畳) |
冷房(木造和室目安) | 8畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 |
冷房能力 | 2.8kW |
冷房消費電力 | 560W |
冷房COP | 5 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8〜10畳) |
暖房(木造和室目安) | 8畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 |
暖房能力 | 3.6kW |
低温暖房能力 | 5.4 kW |
暖房消費電力 | 690W |
フィルター自動洗浄 | あり |
内部乾燥 | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | コロナ快適ホームアプリ(無料) |
センサー | 人感センサー |
新冷媒R32 | ○ |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★★★ |
多段階評価点(2027年度) | 2.8 |
省エネ基準達成率 | 115%(2010年度) 98%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.7(JIS C 9612:2005) 6.5(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 837kWh(JIS C 9612:2005) 815kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 22005 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 18000 ポイント |
室内機サイズ | 幅797x高さ295x奥行369mm |
室外機サイズ | 幅780(+73)x高さ533x奥行278mm |
室内機重量 | 12.5 kg |
室外機重量 | 35 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。