スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに8畳用 |
電源 | 100V 平行型 |
年度モデル | 2022年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7〜10畳) |
冷房(木造和室目安) | 7畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 |
冷房能力 | 2.5kW |
冷房消費電力 | 635W |
冷房COP | 3.94 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6〜8畳) |
暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 8畳 |
暖房能力 | 2.8kW |
低温暖房能力 | 3.3 kW |
暖房消費電力 | 590W |
暖房COP | 4.75 |
フィルター自動お掃除機能 | なし |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
センサー | 人・床温度センサー |
新冷媒R32 | ○ |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 2.1 |
省エネ基準達成率 | 101%(2010年度) 89%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9(JIS C 9612:2005) 5.9(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 849kWh(JIS C 9612:2005) 802kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 21654 円 |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行185mm |
室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ550x奥行284(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 10 kg |
室外機重量 | 26 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。