スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V 平行型 |
年度モデル | 2022年モデル |
暖房対応畳数(目安) | 暖房7畳まで (6〜7畳) |
暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 7畳 |
暖房能力 | 2.5kW |
低温暖房能力 | 3.8 kW |
暖房消費電力 | 470W |
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) |
冷房(木造和室目安) | 6畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 |
冷房能力 | 2.2kW |
冷房消費電力 | 450W |
冷房COP | 4.89 |
フィルター自動お掃除機能 | あり |
空気清浄 | ○ |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | IoLIFE(無料) |
センサー | 温冷熱センサー 明るさ[日あたり]サーチセンサー |
AI自動運転 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★★★ |
多段階評価点(2027年度) | 3 |
省エネ基準達成率 | 115%(2010年度) 100%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.7(JIS C 9612:2005) 6.6(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 658kWh(JIS C 9612:2005) 630kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 17010 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 15000 ポイント |
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行352mm |
室外機サイズ | 幅780(+70)x高さ550x奥行290(+52)mm |
室内機重量 | 14.5 kg |
室外機重量 | 34.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。