スペック情報
OS種類 | iPadOS 15 |
---|---|
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 256GB |
メモリ | 8GB |
CPU | Apple M1 |
コア数 | 8コア (オクタコア) |
CPUスコア | 未調査 |
マイク | ○ |
本体インターフェイス | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 |
画面サイズ | 10.9 インチ |
パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2360x1640 |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth5.0 |
AirPlay対応 | ○ |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
前面カメラ | FaceTime HDカメラ |
前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ |
重量 | 461 g |
幅x高さx奥行 | 178.5x6.1x247.6 mm |
カラー | ブルー |
※OS搭載の製品について:
メーカー出荷時期によってOSのバージョンが変更されている場合があります。バージョンについてお答えすることはできません。
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。