スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V 平行型 |
年度モデル | 2022年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) |
冷房(木造和室目安) | 6 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9 畳 |
冷房能力 | 2.2 kW |
冷房消費電力 | 560 W |
冷房COP | 3.93 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房6畳まで (5〜6畳) |
暖房(木造和室目安) | 5 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 6 畳 |
暖房能力 | 2.2 kW |
低温暖房能力 | 2.8 kW |
暖房消費電力 | 465 W |
暖房COP | 4.73 |
フィルター自動洗浄 | あり |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
脱臭 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
新冷媒R32 | ○ |
多段階評価 | ★★ |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005) 5.8(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 760kWh(JIS C 9612:2005) 717kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 19359 円 |
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行265mm |
室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ550x奥行284(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 10 kg |
室外機重量 | 22 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。