スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V アイエル型 |
寒冷地対応 | ○ |
年度モデル | 2022年モデル |
販売モデル | 家電量販店/住宅設備用 |
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) |
冷房(木造和室目安) | 6畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 |
冷房能力 | 2.2kW |
冷房消費電力 | 445W |
冷房COP | 4.94 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房7畳まで (6〜7畳) |
暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 7畳 |
暖房能力 | 2.5kW |
低温暖房能力 | 5 kW |
暖房消費電力 | 480W |
暖房COP | 5.21 |
フィルター自動お掃除機能 | あり |
空気清浄 | ○ |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | どこでもエアコン(無料) |
センサー | 人感センサー(不在ECO) |
新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★★ |
省エネ基準達成率 | 112%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.5(JIS C 9612:2005) 6.4(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 678kWh(JIS C 9612:2005) 650kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 17550 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 9000 ポイント |
室内機サイズ | 幅777x高さ250x奥行319mm |
室外機サイズ | 幅799x高さ542x奥行290mm |
室内機重量 | 12.5 kg |
室外機重量 | 34 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。