スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 75 V型(インチ) |
パネル性能 | 4K |
画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HDR10+ ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ |
パネル種類 | IPSパネル |
LEDバックライト | LEDバックライト |
画面分割(2画面機能) | ○ |
倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 |
1V型(インチ)あたりの価格 | \2,760 |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 4K数 | 2 |
110度CS 4K数 | 2 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
110度CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
自動録画機能 | ○ |
早見再生 | 1.3 倍速 |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
DAZN | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Paravi | ○ |
Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ |
Chips!TV | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 eARC対応 |
USB端子 | 3 |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
消費電力 | 290 W |
待機時消費電力 | 0.3 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
DOLBY ATMOS | ○ |
音声実用最大出力 | 30 W |
スピーカー数 | フルレンジ:2 |
ゲームモード | ○ |
VRR | 対応 |
ALLM | ○ |
幅x高さx奥行 | 1680x1044x350 mm |
重量 | 50.5 kg |
年間消費電力量 | 233 kWh |
年間電気代 | 6291 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。