スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 75 V型(インチ) |
パネル性能 | 4K |
画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:HDR X1 超解像エンジン:4K X-Reality PRO |
バックライト | LEDバックライト |
倍速機能 | モーションフローXR240 |
1V型(インチ)あたりの価格 | \3,173 |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 4K数 | 3 |
110度CS 4K数 | 3 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
110度CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
Google TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
DAZN | ○ |
FOD | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | ○ |
ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク |
DTCP-IP | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 eARC対応 |
USB端子 | 2 |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
消費電力 | 377 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
DOLBY ATMOS | ○ |
音声実用最大出力 | 20 W |
スピーカー数 | フルレンジ×2 |
ゲームモード | ○ |
VRR | 対応予定 |
ALLM | ○ |
幅x高さx奥行 | 1675x1040x410 mm |
重量 | 33.8 kg |
多段階評価 | ★★ |
省エネ基準達成率 | 125%(2012年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力量 | 316 kWh |
年間電気代 | 8532 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。