スペック情報
本体タイプ | 分離型 |
---|---|
カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) 360度カメラ |
動作温度範囲 | -20℃〜+70℃ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 5 型(インチ) |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
対応メディア | microSDカード(32GB〜64GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
イベント録画時間 | 前10秒、後20秒 |
電源電圧 | 12・24V |
画素数(フロント) | 記録解像度:370万画素 |
最大解像度(フロント) | 1920x1920 |
撮像素子 | CMOSセンサー 1/2.8型(STARVIS搭載) |
画角(フロント) | 視野角(レンズ画角):水平360°/垂直240° |
フレームレート | 29.1fps |
画素数(リア) | 記録解像度:207万画素 |
最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | CMOSセンサー 1/2.8型(STARVIS搭載) |
画角(リア) | 視野角(レンズ画角):水平130°/垂直65°/対角160° |
フレームレート | 29.1fps |
駐車監視機能 | オプション |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | ○ |
HDR機能 | ○ |
スーパーキャパシタ | ○ |
タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
先行車発進お知らせ機能 | ○ |
先行車接近お知らせ機能 | ○ |
車線逸脱お知らせ機能 | ○ |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 71x36x34 mm |
重量(フロントカメラ) | 40 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 58x31.5x30 mm |
重量(リアカメラ) | 27 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。