スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに18畳用 |
電源 | 200V タンデム型 |
年度モデル | 2021年モデル |
販売モデル | 家電量販店用 |
日本製 | ○ |
暖房対応畳数(目安) | 暖房18畳まで (15〜18畳) |
暖房(木造和室目安) | 15畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 18畳 |
暖房能力 | 6.7kW |
低温暖房能力 | 7.5 kW |
暖房消費電力 | 1595W |
冷房対応畳数(目安) | 冷房23畳まで (15〜23畳) |
冷房(木造和室目安) | 15畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 23畳 |
冷房能力 | 5.6kW |
冷房消費電力 | 1720W |
フィルター自動お掃除機能 | あり |
内部乾燥 | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | コロナ快適ホームアプリ(無料) |
センサー | 人感センサー |
新冷媒R32 | ○ |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★★★ |
多段階評価点(2027年度) | 1.9 |
省エネ基準達成率 | 114%(2010年度) 90%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.7(JIS C 9612:2005) 5.7(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1858kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 50166 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 23000 ポイント |
室内機サイズ | 幅797x高さ295x奥行369mm |
室外機サイズ | 幅792(+87)x高さ675x奥行310mm |
室内機重量 | 12.5 kg |
室外機重量 | 43.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。