スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V 平行型 |
年度モデル | 2021年モデル |
販売モデル | 家電量販店用 |
日本製 | ○ |
暖房対応畳数(目安) | 暖房7畳まで (6〜7畳) |
暖房(木造和室目安) | 6 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 7 畳 |
暖房能力 | 2.5 kW |
低温暖房能力 | 4.2 kW |
暖房消費電力 | 455 W |
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) |
冷房(木造和室目安) | 6 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9 畳 |
冷房能力 | 2.2 kW |
冷房消費電力 | 405 W |
フィルター自動洗浄 | あり |
内部乾燥 | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | コロナ快適ホームアプリ(無料) |
センサー | 人感センサー |
新冷媒R32 | ○ |
無線LAN内蔵 | ○ |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 12000 ポイント |
多段階評価 | ★★★★ |
省エネ基準達成率 | 115%(2010年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.7(JIS C 9612:2005) 6.5(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 640kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 17280 円 |
室内機サイズ | 幅797x高さ295x奥行369mm |
室外機サイズ | 幅780(+73)x高さ533x奥行278mm |
室内機重量 | 11.5 kg |
室外機重量 | 31 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。