スペック情報
タイプ | 冷凍冷蔵庫 |
---|---|
ドアの開き方 | 右開き |
ドア数 | 5 ドア |
使用人数 | 3 人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) |
定格内容積 | 450 L |
冷凍室 | 84 L |
冷蔵室 | 230 L |
野菜室 | 95 L |
切り替え室 | 24 L |
独立製氷室 | 17 L |
真ん中冷凍室 | ○ |
閉め忘れ防止 | ○ |
自動製氷 | ○ |
急速製氷 | ○ |
急速冷凍 | ○ |
チルド室 | ○ |
パーシャル室 | ○ |
野菜の鮮度保持 | シャキシャキ野菜室 |
肉・魚の長期保存 | 微凍結パーシャル |
脱臭 | ○ |
除菌 | ○ |
ガラスドア | ○ |
節電モード | ○ |
幅x高さx奥行き | 幅600x高さ1828x奥行699 mm |
質量 | 94 kg |
多段階評価点 | 3.6 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力(50Hz) | 263 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 263 kWh |
年間電気代(50Hz) | 7101 円 |
年間電気代(60Hz) | 7101 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 13000 ポイント |
カラー | サテンゴールド |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。