スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに6畳用 |
電源 | 100V アイエル型 |
年度モデル | 2021年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
日本製 | ○ |
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) |
冷房(木造和室目安) | 6 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9 畳 |
冷房能力 | 2.2 kW |
冷房消費電力 | 495 W |
冷房COP | 4.44 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房6畳まで (5〜6畳) |
暖房(木造和室目安) | 5 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 6 畳 |
暖房能力 | 2.2 kW |
暖房消費電力 | 420 W |
暖房COP | 5.24 |
低温暖房能力 | 3.3 kW |
フィルター自動洗浄 | あり |
空気清浄 | ○ |
室内換気 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
加湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
新冷媒R32 | ○ |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価 | ★★★ |
省エネ基準達成率 | 108%(2010年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.3(JIS C 9612:2005) 6.2(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 700kWh(JIS C 9612:2005) 671kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 18117 円 |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行272mm |
室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ693x奥行300(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 11.5 kg |
室外機重量 | 41 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。