スペック情報
OS種類 | iPadOS 14 |
---|---|
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 32GB |
CPU | Apple A12 |
コア数 | 6コア (ヘキサコア) |
CPUスコア | 未調査 |
マイク | ○ |
生体認証 | 指紋認証 |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi 通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 |
画面サイズ | 10.2 インチ |
パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2160x1620 |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth4.2 |
AirPlay対応 | ○ |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
前面カメラ | FaceTime HDカメラ |
前面カメラ画像数 | 120 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ |
重量 | 490 g |
幅x高さx奥行 | 174.1x7.5x250.6 mm |
カラー | シルバー |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。