スペック情報
タイプ | 一体型 |
---|---|
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
前後2カメラ(前方・後方撮影) | ○ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 2インチ |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
対応メディア | microSDHCカード(8〜32GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
イベント録画時間 | 1分/1分30秒 |
買替補償金制度対象 | ○ |
電源電圧 | 12V |
画素数(フロント) | 記録解像度:最大200万画素 撮影素子:200万画素 |
最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | カラーCMOS |
画角 | 最大記録画角:水平138°/垂直85°/対角160° レンズ画角:対角160° |
フレームレート | 27.5コマ/秒 |
画素数(リア) | 記録解像度:最大200万画素 映像素子:200万画素 |
最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | カラーCMOS |
画角 | 最大記録画角:水平138°/垂直85°/対角160° レンズ画角:対角160° |
フレームレート | 30コマ/秒 |
駐車監視機能 | オプション |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
HDR機能 | ○ |
タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
先行車発進お知らせ機能 | ○ |
先行車接近お知らせ機能 | ○ |
車線逸脱お知らせ機能 | ○ |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 64x49x32 mm |
重量(フロントカメラ) | 69 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 58x25x25 mm |
重量(リアカメラ) | 21 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。