スペック情報
タイプ | 一体型 |
---|---|
動作温度範囲 | -10℃〜60℃ |
前後2カメラ(前方・後方撮影) | ○ |
360度カメラ | ○ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 2.4インチ |
Full HD対応 | ○ |
録画機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 |
対応メディア | microSDHCカード(16GB〜32GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
イベント録画時間 | 1分/2分 |
画素数 | 有効画素数:最大340万画素 総画素数:500万画素 |
撮像素子 | 1/2.5型 CMOSセンサー |
画角 | レンズ画角:水平360°/垂直240° |
F値 | F1.8 |
最大解像度 | 1856x1856 |
フレームレート | 27.5fps |
画素数 | 有効画素数:最大200万画素 総画素数:200万画素 |
撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー |
画角 | レンズ画角:水平136°/垂直70°/対角168° |
F値 | F2.0 |
最大解像度 | 1920x1080 |
フレームレート | 28fps |
駐車監視機能 | オプション |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | ○ |
HDR機能 | ○ |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 66x109x41.7 mm |
重量(フロントカメラ) | 133 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 58x24.5x24.7 mm |
重量(リアカメラ) | 35 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。