スペック情報
発売時期 | Late 2019 |
---|---|
CPU | 第9世代 Core i7 2.6GHz/6コア |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ規格 | DDR4 PC4-21300 |
液晶サイズ | 16 インチ |
解像度 | 3072x1920 |
Retinaディスプレイ | ○ |
ストレージ容量 | SSD:512GB |
ビデオチップ | Radeon Pro 5300M/Intel UHD Graphics 630 |
ビデオメモリ | 4GB |
インターフェース | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C) x4 |
その他 | Webカメラ Touch ID Touch Bar |
駆動時間 | 11 時間 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
幅x高さx奥行 | 357.9x16.2x245.9 mm |
重量 | 2 kg |
※OS搭載の製品について:
メーカー出荷時期によってOSのバージョンが変更されている場合があります。バージョンについてお答えすることはできません。
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。