スペック情報
タイプ | 一体型 |
---|---|
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
前後2カメラ(前方・後方撮影) | ○ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 2.4インチ |
Full HD対応 | ○ |
録画機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 |
対応メディア | microSDHCカード(8GB〜32GB)/microSDXCカード(64GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
イベント録画時間 | 前5秒、後20秒 |
買替補償金制度対象 | ○ |
画素数 | 録画画素数:200万画素 撮像素子:200万画素 |
撮像素子 | カラーCMOSセンサー(STARVIS IMX327搭載) |
画角 | 録画画角(D1・HD・FullHD):水平119°/垂直62°/対角147° 視野角:水平119°/垂直62°/対角147° |
F値 | F2 |
フレームレート | 30fps |
画素数 | 録画画素数:200万画素 撮像素子:200万画素 |
撮像素子 | カラーCMOSセンサー(STARVIS IMX327搭載) |
画角 | 録画画角(HD・FullHD):水平114°/垂直61°/対角141° 視野角:水平114°/垂直61°/対角141° |
F値 | F2 |
フレームレート | 30fps |
駐車監視機能 | オプション |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
HDR機能 | ○ |
先行車発進お知らせ機能 | ○ |
先行車接近お知らせ機能 | ○ |
車線逸脱お知らせ機能 | ○ |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 93x51x25 mm |
重量(フロントカメラ) | 116 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 34.5x34.5x16 mm |
重量(リアカメラ) | 19 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。