スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 65 インチ |
4K | ○ |
フルハイビジョン | ○ |
画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HLG |
LEDバックライト | LEDバックライト |
1インチあたりの価格 | \2,328 |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
地上デジタル数 | 2 |
BSデジタル数 | 2 |
110度CSデジタル数 | 2 |
録画機能 | 外付けHDD |
Android TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
Hulu | ○ |
DAZN | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
アクトビラ | ○ |
アクトビラ4K | ○ |
U-NEXT | ○ |
FOD | ○ |
Rakuten TV | ○ |
ビデオパス | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | ○ |
DTCP-IP | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
USB端子 | 3 |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
適正視聴距離(目安) | 1.2 m |
リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
消費電力 | 258 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
ゲームモード | ○ |
幅x高さx奥行 | 1463x909x336 mm |
重量 | 22 kg |
省エネ評価 | ★★ |
省エネ基準達成率 | 145%(2012年度) |
年間消費電力量 | 216 kWh |
年間電気代 | 5832 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。