スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 58 インチ |
4K | ○ |
フルハイビジョン | ○ |
画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HLG |
LEDバックライト | LEDバックライト |
1インチあたりの価格 | \2,324 |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 4K数 | 2 |
110度CS 4K数 | 2 |
地上デジタル数 | 2 |
BSデジタル数 | 2 |
110度CSデジタル数 | 2 |
録画機能 | 外付けHDD |
YouTube | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
アクトビラ | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
USB端子 | 1(外付けHDD用) |
D端子入力 | D4 |
PC入力端子 | D-sub15pin |
消費電力 | 151 W |
待機時消費電力 | 0.2 W |
カードスロット | SD/SDHC |
幅x高さx奥行 | 1302x897x382 mm |
重量 | 32.5 kg |
省エネ評価 | ★★★★ |
省エネ基準達成率 | 238%(2012年度) |
年間消費電力量 | 113 kWh |
年間電気代 | 3051 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。