スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 65 インチ |
画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 |
LEDバックライト | エッジ型LEDバックライト |
4K | ○ |
フルハイビジョン | ○ |
画面分割 | ○ |
1インチあたりの価格 | \2,984 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
自動録画機能 | ○ |
SeeQVault対応 | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
DTCP-IP | ○ |
Netflix | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
アクトビラ | ○ |
アクトビラ4K | ○ |
YouTube | ○ |
DAZN | ○ |
消費電力 | 159 W |
待機時消費電力 | 0.3 W |
幅x高さx奥行 | 1454x871x283 mm |
重量 | 29.5 kg |
省エネ評価 | ★★★★★ |
省エネ基準達成率 | 311%(2012年度) |
年間消費電力量 | 101 kWh |
年間電気代 | 2727 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。