★ソニー / SONY BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック] (※4Kブラビア購入キャンペーンのチラシコードは配布しておりません)
商品番号:p000000639451
メーカー:SONY
価格 142,000円(税込)
オリコローンの24回払いなら 6,500円/月から
(シミュレーションはこちら)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 49 インチ |
画素数 | 3840x2160 |
倍速液晶 | モーションフローXR240 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HLG |
LEDバックライト | LEDバックライト |
4K | ○ |
フルハイビジョン | ○ |
1インチあたりの価格 | \3,142 |
地上デジタル数 | 2 |
BSデジタル数 | 2 |
CSデジタル数 | 2 |
録画機能 | 外付けHDD |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
USB端子 | 3 |
コンポーネント入力 | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
DLNA | ○ |
DTCP-IP | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | ○ |
Netflix | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Amazonビデオ | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
アクトビラ | ○ |
アクトビラ4K | ○ |
Hulu | ○ |
YouTube | ○ |
DAZN | ○ |
Android TV | ○ |
消費電力 | 156 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
幅x高さx奥行 | 1098x703x279 mm |
重量 | 13.7 kg |
省エネ評価 | ★★★ |
省エネ基準達成率 | 183%(2012年度) |
年間消費電力量 | 122 kWh |
年間電気代 | 3294 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。