スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 100 V |
冷房(木造和室目安) | 10 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15 畳 |
暖房(木造和室目安) | 9 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12 畳 |
冷房能力 | 3.6 kW |
暖房能力 | 4.2 kW |
冷房消費電力 | 1160 W |
暖房消費電力 | 1160 W |
冷房COP | 3.1 |
暖房COP | 3.62 |
低温暖房能力 | 4 kW |
除湿 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
期間消費電力量 | 1472kWh(JIS C 9612:2005) 1390kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 37530 円 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2005) 4.9(JIS C 9612:2013) |
室内機サイズ | 幅770x高さ285x奥行233mm |
室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ550x奥行284(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 8 kg |
室外機重量 | 27 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。